Viwango Elekezi vya Fedha za Kigeni (BoT) - Januari 20, 2026
Benki Kuu ya Tanzania (BoT) imetoa orodha ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni kwa siku ya leo, Januari 20, 2026. Takwimu hizi ni muhimu kwa wafanyabiashara, wasafiri, na watu binafsi wanaopanga kufanya miamala ya fedha nchini Tanzania.
Hali ya Dola ya Marekani (USD) Leo
Dola ya Marekani (USD) imeendelea kuonyesha mabadiliko kidogo ikiwa na wastani wa 2,525.3070 dhidi ya Shilingi ya Tanzania. Ripoti za kimataifa zinaonyesha kuwa fahirisi ya Dola imekuwa ikishuka kutokana na hofu ya vikwazo vipya vya forodha (tariff threats) na maamuzi ya Benki ya Umma ya China (PBOC) kuhusu viwango vya Yuan.
Jedwali Kamili la Viwango vya Fedha
Hapa chini ni orodha kamili ya sarafu 15 na viwango vyake vya kununua na kuuza kama vilivyotolewa na Benki Kuu:
| Sarafu (Currency) | Kununua (Buying) | Kuuza (Selling) | Wastani (Mean) |
|---|---|---|---|
| USD (Dola ya Marekani) | 2,525.31 | 2,527.50 | 2,525.31 |
| EUR (Euro) | 2,856.9109 | 2,885.4800 | 2,871.1954 |
| GBP (Pauni ya Uingereza) | 3,294.7168 | 3,327.6640 | 3,311.1904 |
| KES (Shilingi ya Kenya) | 19.0197 | 19.2099 | 19.1148 |
| UGX (Shilingi ya Uganda) | 0.7056 | 0.7126 | 0.7091 |
| AED (Dirham ya UAE) | 668.4941 | 675.1790 | 671.8365 |
| AUD (Dola ya Australia) | 1,647.1129 | 1,663.5840 | 1,655.3484 |
| BIF (Faranga ya Burundi) | 0.8256 | 0.8339 | 0.8297 |
| BWP (Pula ya Botswana) | 176.5465 | 178.3120 | 177.4293 |
| CAD (Dola ya Canada) | 1,768.4159 | 1,786.1001 | 1,777.2580 |
| CHF (Faranga ya Uswisi) | 3,077.3851 | 3,108.1589 | 3,092.7720 |
| CNY (Yuan ya China) | 352.6216 | 356.1479 | 354.3848 |
| CUC (Peso ya Cuba) | 102.3102 | 103.3333 | 102.8218 |
| DKK (Krone ya Denmark) | 382.3193 | 386.1425 | 384.2309 |
| DZD (Dinari ya Algeria) | 18.7719 | 18.9597 | 18.8658 |
| HKD (Dola ya Hong Kong) | 314.9218 | 318.0711 | 316.4964 |
| INR (Rupia ya India) | 27.0111 | 27.2812 | 27.1462 |
Mukutadha wa Soko la Fedha Duniani
Leo kuna mienendo mingi katika soko la kimataifa. Benki ya Maendeleo ya Afrika (African Development Bank Group) imezindua "Global Benchmark bond" ya thamani ya dola bilioni moja, jambo linaloweza kuathiri mahitaji ya dola katika masoko ya kikanda. Pia, sarafu ya CAD (Dola ya Canada) imeonekana kuimarika kidogo leo dhidi ya dola ya Marekani inayoyumba.
Ushauri kwa Wateja
Viwango hivi ni viwango elekezi kutoka Benki Kuu ya Tanzania (BoT). Unapotaka kubadilisha fedha, kumbuka kuwa mabenki ya biashara (kama CRDB, NMB) na maduka ya kubadilishia fedha (Bureau de Change) yanaweza kuwa na viwango tofauti kidogo kulingana na faida yao.
