Viwango vya Hivi Karibuni vya FIFA: Ubora wa Soka Barani Afrika
Shirikisho la Mpira wa Miguu Duniani (FIFA) limetoa orodha mpya ya viwango vya ubora, ikionyesha ushindani mkubwa unaoendelea barani Afrika. Viwango hivi ni muhimu kwa sababu huamua upangaji wa makundi katika mashindano makubwa kama AFCON na kufuzu Kombe la Dunia.
Mataifa Yanayotawala Kileleni
Kwa sasa, Morocco (Atlas Lions) inaendelea kushikilia nafasi ya kwanza barani Afrika na nafasi ya 8 duniani. Mafanikio haya yanatokana na uwekezaji mkubwa na mwendelezo wa kiwango chao tangu walipofika nusu fainali ya Kombe la Dunia 2022. Senegal inafuata kwa karibu katika nafasi ya 12 duniani, ikijivunia kikosi chenye nidhamu na vipaji vingi vinavyocheza Ulaya.
Hali ya Soka Afrika Mashariki (CECAFA)
Katika ukanda wa Afrika Mashariki, ushindani bado ni mkali. Uganda inaongoza ukanda huu ikiwa katika nafasi ya 88, ikifuatiwa na Tanzania (Taifa Stars) katika nafasi ya 110 na Kenya (Harambee Stars) katika nafasi ya 113. Mataifa haya yameonyesha mabadiliko chanya kutokana na kuboreshwa kwa ligi zao za ndani.
Orodha Kamili ya Viwango vya FIFA Afrika
Hapa chini ni orodha ya timu za taifa za Afrika na nafasi zao katika mabano (Viwango vya Kimataifa):
| Na. | Timu ya Taifa | Nafasi Duniani |
|---|---|---|
| 1 | Morocco | 8 |
| 2 | Senegal | 12 |
| 3 | Nigeria | 26 |
| 4 | Algeria | 28 |
| 5 | Egypt | 31 |
| 6 | Ivory Coast | 37 |
| 7 | Cameroon | 45 |
| 8 | Tunisia | 47 |
| 9 | DR Congo | 48 |
| 10 | Mali | 54 |
| 11 | South Africa | 60 |
| 12 | Burkina Faso | 62 |
| 13 | Cape Verde | 67 |
| 14 | Ghana | 72 |
| 15 | Guinea | 80 |
| 16 | Gabon | 86 |
| 17 | Uganda | 88 |
| 18 | Angola | 89 |
| 19 | Zambia | 91 |
| 20 | Benin | 92 |
| 21 | Mozambique | 101 |
| 22 | Madagascar | 104 |
| 23 | Comoros | 106 |
| 24 | Equatorial Guinea | 107 |
| 25 | Tanzania | 110 |
| 26 | Niger | 111 |
| 27 | Libya | 112 |
| 28 | Kenya | 113 |
| 29 | Mauritania | 115 |
| 30 | Gambia | 116 |
| 31 | Sudan | 117 |
| 32 | Namibia | 120 |
| 33 | Sierra Leone | 124 |
| 34 | Togo | 126 |
| 35 | Malawi | 130 |
| 36 | Rwanda | 132 |
| 37 | Zimbabwe | 133 |
| 38 | Guinea-Bissau | 134 |
| 39 | Congo | 138 |
| 40 | Central African Republic | 140 |
| 41 | Liberia | 143 |
| 42 | Lesotho | 144 |
| 43 | Botswana | 145 |
| 44 | Burundi | 147 |
| 45 | Ethiopia | 159 |
| 46 | Eswatini | 168 |
| 47 | South Sudan | 176 |
| 48 | Mauritius | 177 |
| 49 | Chad | 189 |
| 50 | São Tomé & PrÃncipe | 196 |
| 51 | Djibouti | 200 |
| 52 | Somalia | 203 |
| 53 | Seychelles | 205 |
Hitimisho
Afrika inaendelea kuonyesha ushindani mkubwa katika soka la kimataifa. Ingawa mataifa ya Kaskazini na Magharibi yanatawala nafasi za juu, timu nyingi ndogo zinaimarika kwa kasi. Ni muhimu kufuatilia viwango hivi baada ya kila dirisha la mechi za kimataifa za FIFA kwani mabadiliko hutokea mara kwa mara.
